頂技工業有限公司

鐵氟龍有著,極強的氟碳鍵結以及極高的分子量,因其特性,可用於醫療器材及電子儀器上

Chemical Resistance Data

Chemical

TeRon

Material

Effuslon

CS

304SS

316SS

Brass
Hydrochloric Acid, 15% 1 3 3 3 3 B
Hydrochloric Acid, 37% 1 3 3 3 3 B
Hydrocarbon Acid 1 3 1 1 3  
Hydrofluaric Acid.            
Concetroted 1 3 3 3 3  
Hydrofluosilicic Acid. 1 0 3 3 3  
             
Hydrogen,Gaseous - 1 1 1 1 C
Hdrogen Peroxide. 70% 1 3 2 1 3  
Hydrogen Sullide, Gaseous 1 3 2 1 3  
Hydroquinone 0 1 0 1 0  
Isobutyl Alcohol 1 1 1 1 2  
             
Iso Octane 1 1 1 1 1  
Isopropyl Acelale 1 1 1 1 1  
Isopropyl Alcohol 1 1 1 1 2  
Isopropyl Ether 1 1 1 1 1  
Kerosene 1 1 1 1 1  
             
Locquers 1 3 3 1 1  
Locquer Solvents 1 3 3 1 1 B
Loctic Acid 1 3 2 1 2  
Lard 1 1 1 1 3  
Lecd Acetate 1 2 1 1 1  
             
Lead Nitrate 0 1 1 1 0  
Lime Bleath 0 3 2 1 0  
Linoleic Acid 1 0 0 0 0  
Linsoed Oil 1 2 1 1 2  
Lubricaling Oils, Petroleum 1 1 1 1 1  
             
Mognesium Chloride 1 3 2 1 2  
Mognesium Hydroxide 1 1 1 1 0  
Mognesium Suifate 1 2 1 1 1  
Molic Acisd 1 2 2 1 0  
Mercuric Chloride 1 3 1 1 3  
             
Mercury 1 1 1 1 3  
Mesityl Oxide 1 1 1 1 1  
Methyl Acelote 1 1 1 1 1  
Methyl Atrylote 0 1 1 1 1  
Methyl Alcohol 1 1 1 1 2  
             
Methyl Bromide 1 1 1 1 1 B
Methyl Bulyl Kelone 0 1 1 1 1  
Methyl Chloride 1 1 1 1 1 B
Methylene Chloride 1 1 1 1 1  
Methyl Ethyl Ketone (MEK) 1 1 1 1 1  
             
Methyl Formote 1 1 1 1 1 B
Methyl Isobutyl Ketone 1 1 1 1 1  
Methyl Methacrylale 1 1 1 1 1  
Milk 1 3 1 1 3  
             
Mineral Oil 1 1 1 1 1  
Monochlorobenzene 1 1 1 1 1