| 化學品 | PTFE | 材質 | Effect | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳鋼 | 304SS | 316SS | 黃銅 | |||
| 鹽酸, 15% | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | B |
| 鹽酸, 37% | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | B |
| 碳氫化合物 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 氫氟酸 | ||||||
| Concetroted | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 氟矽酸 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 氣態氫 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | C |
| 過氧化氫 70% | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 硫化氫 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 對苯二酚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 異丁醇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 異辛烷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 乙酸異丙酯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 異丙醇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 異丙醚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 煤油 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 瓷漆 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 漆用溶劑 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | B |
| 乳酸 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 豬油 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 乙酸鉛 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 硝酸鉛 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 漂白粉 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 亞麻油酸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亞麻籽油 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 石油潤滑劑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 氯化鎂 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 氫氧化鎂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 硫酸鎂 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 蘋果酸 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 氯化汞 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 汞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 異丙叉丙酮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 醋酸甲酯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 丙烯酸甲酯 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 甲醇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 溴化甲烷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B |
| 甲基正丁基酮 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 氯甲烷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B |
| 二氯甲烷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 甲基乙基酮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 甲酸甲酯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B |
| 甲基異丁酮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 牛奶 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 礦物油 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 氯苯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
