屬性 | 規格 | 單位 | 材質 | ||
---|---|---|---|---|---|
(ASTM) | PTFE | PFA | FEP | ||
一般應用 | |||||
連續使用溫度 | 最大值 | °C | 260 | 260 | 200 |
° F | 500 | 500 | 392 | ||
耐化學性 | - | Excellent | Excellent | Excellent | |
比重 | D 792 | - | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
電學 | |||||
介電常數 | D 150 at 103 Hz | - | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
D 150 at 106 Hz | - | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
介電損耗因數 | D 150 at 103 Hz | - | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 |
D 150 at 106 Hz | - | 0.0002 | 0.0003 | 0.0008 | |
介電強度 (short term) 10 mils film | D 149 | Volt/mil | > 1 400 | 2 000 | 2 000 |
體積電阻率 | D 257 | Ohm·cm | >1018 | >1018 | >1018 |
環境因素 | |||||
吸水率 | D 570 | % | < 0.01 | < 0.03 | <0.01 |
耐候性 | - | - | Excellent | Excellent | Excellent |
氧指數 | D 2863 | % | > 95 | > 95 | >95 |
易燃 | UL 94 | - | V-0 | V-0 | V-0 |
力學 | |||||
抗拉強度 | D 1708, D 638 | psi | 3 500 | 4 000 | 3 500 |
延展性 | D 1708, D 638 | % | 300 | 300 | 300 |
抗壓強度 | D 695 | psi | 3 500 | 2 200 | 2 200 |
衝擊強度 | D 256 at +23°C | Ft-Lb/in | 3.5 | No Break | No Break |
彎曲模量 | D 790 at +23°C | psi | 90 000 | 100 000 | 95 000 |
拉伸模量 | D 638 | psi | 80 000 | 40 000 | 50 000 |
硬度 | D 2240 | - | D-60 | D-60 | D-55 |
熱能 | |||||
熔點 | ° C | 327 | 305 | 270 | |
° F | 620 | 581 | 518 | ||
導熱係數 | C-177 | BTU/hr/ft2 | 1.7 | 1.3 | 1.4 |
/°F.in | |||||
撓曲溫度 | D 648 | ° C | 122 | 74 | 59 |
66 psi | 55 | 48 | 57 | ||
264 psi | |||||
撓曲溫度 | D 648 | ° F | 252 | 166 | 138 |
66 psi | 131 | 118 | 134 | ||
264 psi |