ID (mm) | OD (mm) | Wall thickness | Burst pressure (kg/cm2) | recommend working pressure (kg/cm2) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 265 | 65 |
2 | 4 | 1 | 138 | 34 |
3 | 5 | 1 | 95 | 23 |
4 | 6 | 1 | 70 | 17 |
5 | 7 | 1 | 55 | 13 |
6 | 8 | 1 | 48 | 12 |
7 | 9 | 1 | 40 | 10 |
8 | 10 | 1 | 35 | 8 |
9 | 11 | 1 | 31 | 7 |
10 | 12 | 1 | 28 | 7 |
11 | 13 | 1 | 24 | 6 |
12 | 14 | 1 | 23 | 6 |
13 | 15 | 1 | 21 | 5 |
14 | 16 | 1 | 20 | 5 |
15 | 17 | 1 | 19 | 4 |
16 | 18 | 1 | 18 | 4 |
17 | 19 | 1 | 17 | 4 |
18 | 20 | 1 | 16 | 4 |
19 | 21 | 1 | 15 | 4 |
20 | 22 | 1 | 14 | 3 |
The recommend working pressure depends on 4 times safety factor chosen for application